Band tape
Description | Breaking strain |
general characteristics |
---|---|---|
textile polyester tape ЛТПЭ 25 | 1000 k/cm | white |
textile polyester tape ЛТПЭ 50 | 3000 k/cm | |
textile polyester tape ЛТПЭ 50 | 5350 k/cm | |
textile polyester tape ЛТПЭ 70 | 3000 k/cm | |
textile polyester tape ЛТПЭ 80 | 6000 k/cm | |
textile polyester tape ЛТПЭ 100 | 4000 k/cm | |
textile polyester tape ЛТПЭ 110 | 7000 k/cm | |
textile polyester tape ЛТПЭ 150 | 8000 k/cm |
Возможно изготовление по вашим параметрам лент текстильных для стяжных ремней.